Schokolademüsli (Gluten, Laktose, Milch)
Bonbons, (Energibar Orifo) (Eier, Erdnüsse, Gluten, Milch, Nüsse, Sesam, Soja, Sulfit), Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Müllbeutel, Zahnstocher.
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 320 g
Brutto: 351 g
Wasserbedarf: 5,4 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Energie (kcal) | 386 | 1236 | |
| Fett (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Ballaststoffe (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Protein (g) | 11 | 34 | 11 |
| Salz (g) | 0,3 | 1,0 |
