Muesli al cioccolato (glutine, latte, lattosio)
Caramelle, (Energibar Orifo) (arachidi, glutine, latte, noci, sesamo, soia, solfiti, uovo), Bevanda energetica, Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Borsa della spazzatura, (Tannpirker).
Vegetariano
Peso
Netto: 320 g
Lordo: 351 g
Fabbisogno di acqua: 5,4 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Energia (kcal) | 386 | 1236 | |
| Grassi (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Carboidrati (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Fibre alimentari (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Proteina (g) | 11 | 34 | 11 |
| Sale (g) | 0,3 | 1,0 |
