Chocolademuesli (gluten, lactose, melk)
(Drops), (Energibar Orifo) (eieren, gluten, melk, noten, pinda's, sesam, soja, sulfiet), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), Afvalzak, (Tannpirker).
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 320 g
Bruto: 351 g
Waterbehoefte: 5,4 dl
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Energie (kcal) | 386 | 1236 | |
| Vet (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Koolhydraten (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Vezels (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Eiwitten (g) | 11 | 34 | 11 |
| Zout (g) | 0,3 | 1,0 |
