Sjokolademüsli (gluten, laktose, melk)
Drops, Energibar Orifo (egg, gluten, melk, nøtter, peanøtter, sesamfrø, soya, sulfitt), Energidrikk, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Avfallspose, Tannpirker.
Vegetar
Vekt
Netto: 320 g
Brutto: 351 g
Vannbehov: 5,4 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Energi (kcal) | 386 | 1236 | |
| Fett (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Karbohydrater (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Kostfiber (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Protein (g) | 11 | 34 | 11 |
| Salt (g) | 0,3 | 1,0 |
