Muesli con chocolate (gluten, lactosa, leche)
(Drops), (Energibar Orifo) (, , , , gluten, huevos, leche, soja), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), Bolsa de basura, (Tannpirker).
Vegetariano
Peso
Neto: 320 g
Brúttó: 351 g
Necesidad de agua: 5,4 dl
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Energía (kcal) | 386 | 1236 | |
| Grasa (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Carboidratos (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Fibra (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Proteínas (g) | 11 | 34 | 11 |
| Sal (g) | 0,3 | 1,0 |
