Muesli Deportivo (gluten, lactosa, leche, soja)
(Energibar Orifo) (, , , , gluten, huevos, leche, soja), (Peanøtter barbecue) (, , gluten), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), Bolsa de basura, (Tannpirker).
Vegetariano
Peso
Neto: 327 g
Brúttó: 359 g
Necesidad de agua: 5,6 dl
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Energía (kcal) | 390 | 1276 | |
| Grasa (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Carboidratos (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Fibra (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Proteínas (g) | 16 | 51 | 17 |
| Sal (g) | 0,4 | 1,5 |
