Sport mysli (gluteenia, laktoosi, maito, soija)
(Energibar Orifo) (gluteenia, maapähkinät, maito, munat, pähkinät, seesami, soija, sulfiittia), BBQ suolapähkinät (gluteenia, maapähkinät, pähkinät), Energiajuoma, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet, Roskapussi, (Tannpirker).
Kasvissyöjän
Paino
Netto: 327 g
Brutto: 359 g
Vedentarve: 5,6 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Energia (kcal) | 390 | 1276 | |
| Rasva (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Ravintokuitu (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Proteiini (g) | 16 | 51 | 17 |
| Suola (g) | 0,4 | 1,5 |
