Sport músli (glúten, laktósi, mjólk, soja)
(Energibar Orifo) (egg, glúten, hnetur, jarðhnetur, mjólk, sesame, soja, súlfít), (Peanøtter barbecue) (glúten, hnetur, jarðhnetur), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), Ruslapoki, (Tannpirker).
Grænmetisæta
þyngd
Nettó: 327 g
Brúttó: 359 g
Vatnsþörf: 5,6 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Orka (kcal) | 390 | 1276 | |
| Fita (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Kolvetni (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Trefjar (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Prótin (g) | 16 | 51 | 17 |
| Salt (g) | 0,4 | 1,5 |
