Ingrédients
(peanøtter 76%, hvetemel, sukker, maltodekstrin, grillkrydder 2%, riskliolje, paprika pulver, salt. Kan inneholde spor av trenøtter, soya og sennep).
Allergènes: cacahuètes, gluten, noix.
Sans lactose, Sans lait, Végétalien, Végétarien
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2243 | 1009 | |
| Énergie (kcal) | 536 | 241 | |
| Graisse (g) | 34 | 15 | 58 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 6,8 | 3,1 | |
| Glucides (g) | 30 | 14 | 23 |
| ↳ Dont sucres (g) | 12,0 | 5,4 | |
| Fibres alimentaires (g) | 7 | 3 | |
| Protéine (g) | 25 | 11 | 19 |
| Sel (g) | 1,3 | 0,6 |
Exigences microbiologiques
| Microorganismes | Cible (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. méthode |
|---|---|---|---|
| Total | ≤ 5 × 10³ cfu / g | ||
| Coliformes | < 10 cfu / g | ||
| E-coli | ≤ 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Moisissures et les levures | ≤ 100 cfu / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 0,1 g | ||
| Staphylococcus aureus / staphylocoques | 0 / 0,1 g |
Tableau Meursing
| Amidon | Sucre | Protéines du lait | Matière grasse du lait | |
|---|---|---|---|---|
| Grammes | 3,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pour cent | 6,7 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |