Ingrediënten
25% Sojacrisps (soja-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, rijstmeel, gerstmoutextract, zout, calciumcarbonaat), glucose stroop, 11% bosbes (bosbes, suiker, zonnebloemolie), 11% soja-pitten, granen (haver, tarwe), suiker, dextrose, braambessenpoeder (maltodextrine, braambes, zuurteregelaar (E330)), plantaardige oliën (kokos-, koolzaadolie), soja-eiwitisolaat, zuurteregelaar (E330), aroma, zout, emulgator (sojalecithine). Kan sporen van melk en noten bevatten.
Allergenen: gluten, noten, soja.
Lactosevrij, Melkvrij, Vegan, Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1682 | 673 | |
| Energie (kcal) | 402 | 161 | |
| Vet (g) | 8 | 3 | 18 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Koolhydraten (g) | 53 | 21 | 54 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 31,0 | 12,4 | |
| Vezels (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Eiwitten (g) | 27 | 11 | 28 |
| Zout (g) | 0,9 | 0,4 |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Schimmels en gisten | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokken | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 6,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 15,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |