Ainekset
25% Sojacrisp (soijaproteiini-isolaatti, tapiokatärkkelys, riisijauho, ohramallasuute, suola, kalsiumkarbonaatti), glukoosisiirappi, 11% mustikka (mustikka, sokeri, auringonkukkaöljy), 11% soija ytimet, murot (kaura, vehnä), sokeri, dekstroosi, karhunvatukkajauhe (maltodekstriini, karhunvatukka, happamuudensäätöaine (E 330)), kasviöljyt (kookos-, rypsiöljy), soijaproteiini-isolaatti, happamuudensäätöaine (E330), aromi, suola, emulgointiaine (soijalesitiini). Saattaa sisältää pieniä määriä maito ja pähkinöitä.
Allergeenit: gluteenia, pähkinät, soija.
60 kpl Kasvissyöjän, Laktoositon, Maidoton, Vegaani
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1682 | 673 | |
| Energia (kcal) | 402 | 161 | |
| Rasva (g) | 8 | 3 | 18 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Hiilihydraatit (g) | 53 | 21 | 54 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 31,0 | 12,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Proteiini (g) | 27 | 11 | 28 |
| Suola (g) | 0,9 | 0,4 |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Hometta ja hiiva | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokki | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 6,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| Prosentti | 15,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |