Ingredienti
25% Crispies di soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, farina di riso, estratto di malto d'orzo, sale, carbonato di calcio), sciroppo di glucosio, 11% mirtilli disidratati (mirtilli, zucchero, olio di semi di girasole), 11% semi di soia, cereali (avena, frumento), zucchero, destrosio, more in polvere (maltodestrine, more, correttore di acidità (E330)), oli vegetali (olio di cocco e di colza), proteine isolate di soia, correttore di acidità (E330), aroma, sale, emulsionante (lecitina di soia). Può contenere tracce di latte e frutta a guscio.
Allergene: glutine, noci, soia.
Senza latte, Senza lattosio, Vegano, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1682 | 673 | |
| Energia (kcal) | 402 | 161 | |
| Grassi (g) | 8 | 3 | 18 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Carboidrati (g) | 53 | 21 | 54 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 31,0 | 12,4 | |
| Fibre alimentari (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Proteina (g) | 27 | 11 | 28 |
| Sale (g) | 0,9 | 0,4 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Stafilococco aureo / stafilococchi | 0 | 100 | NMKL 66 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 6,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 15,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |