Zutaten
25% Soja-Crisps (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz, Calciumcarbonat), Glukosesirup, 11% Blaubeere (Blaubeere, Zucker, Sonnenblumenöl), 11% Sojakerne, Getreide (Hafer, Weizen), Zucker, Dextrose, Brombeerpulver (maltodextrin, Brombeere, Säureregulatoren (E330)), Pflanzenöle (Kokos-, Rapsöl), Sojaproteinisolat, Säureregulatoren (E330), Aroma, Salz, Emulgator (Sojalecithin). Kann Spuren von Milch und Nüssen enthalten .
Allergene: Gluten, Nüsse, Soja.
Laktosefrei, Ohne Milch, Vegan, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1682 | 673 | |
| Energie (kcal) | 402 | 161 | |
| Fett (g) | 8 | 3 | 18 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Kohlenhydrate (g) | 53 | 21 | 54 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 31,0 | 12,4 | |
| Ballaststoffe (g) | 4,6 | 1,8 | |
| Protein (g) | 27 | 11 | 28 |
| Salz (g) | 0,9 | 0,4 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E. coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / Staphylokokken | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 6,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 15,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |