Ingredienser
Hvetemel, palmefett, glukose og fruktosesirup, sukker, salt, natrium- og ammoniumbikarbonat, emulgator (solsikkelecitin), antioksidanter (natrium matabisulfitt og askorbinsyre), aroma.
Allergener: egg, gluten, melk, sennep, sesamfrø, soya, sulfitt.
Laktosefri, Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1810 | 1177 | |
| Energi (kcal) | 432 | 281 | |
| Fett (g) | 12 | 8 | 25 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 6,0 | 3,9 | |
| Karbohydrater (g) | 71 | 46 | 67 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 3,8 | 2,5 | |
| Kostfiber (g) | 2,5 | 1,6 | |
| Protein (g) | 8 | 5 | 7 |
| Salt (g) | 1,8 | 1,2 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | <10³ / g | ||
| Koliforme | <10 / g | ||
| E-Coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mugg og gjær | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 21,5 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |