Ingredienser
(Hvetemel, palmefett, glukose og fruktosesirup, sukker, salt, natrium- og ammoniumbikarbonat, emulgator (solsikkelecitin), antioksidanter (natrium matabisulfitt og askorbinsyre), aroma).
Allergener: gluten, mjölk, senap, sesamfrö, soja, sulfit, ägg.
Laktosfri, Vegetarisk
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1810 | 1177 | |
| Energi (kcal) | 432 | 281 | |
| Fett (g) | 12 | 8 | 25 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 6,0 | 3,9 | |
| Kolhydrater (g) | 71 | 46 | 67 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 3,8 | 2,5 | |
| Kostfiber (g) | 2,5 | 1,6 | |
| Protein (g) | 8 | 5 | 7 |
| Salt (g) | 1,8 | 1,2 |
Mikrobiologiska krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metod |
|---|---|---|---|
| Totalt | <10³ / g | ||
| Koliform | <10 / g | ||
| E-coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mögel och jäst | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 21,5 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |