Składniki
(Hvetemel, palmefett, glukose og fruktosesirup, sukker, salt, natrium- og ammoniumbikarbonat, emulgator (solsikkelecitin), antioksidanter (natrium matabisulfitt og askorbinsyre), aroma).
Alergeny: gluten, jajko, mleko, musztarda, sezam, siarczek, soja.
Bez laktozy, Wegetariańskie
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1810 | 1177 | |
| Energia (kcal) | 432 | 281 | |
| Tłuszcz (g) | 12 | 8 | 25 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6,0 | 3,9 | |
| Węglowodany (g) | 71 | 46 | 67 |
| ↳ W tym cukry (g) | 3,8 | 2,5 | |
| Błonnik (g) | 2,5 | 1,6 | |
| Białko (g) | 8 | 5 | 7 |
| Sól (g) | 1,8 | 1,2 |
Wymagania mikrobiologiczne
| Mikroorganizmy | Cel (cfu / g) | Max. (cfu / g) | Ref. metoda |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba bakterii | <10³ / g | ||
| Bakterie z grupy coli | <10 / g | ||
| E-coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Pleśń i drożdże | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Tabela Meursinga
| Skrobia | Cukier | Białko mleka | Tłuszcz mleczny | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 21,5 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |