Ingredienser
(Hvetemel, palmefett, glukose og fruktosesirup, sukker, salt, natrium- og ammoniumbikarbonat, emulgator (solsikkelecitin), antioksidanter (natrium matabisulfitt og askorbinsyre), aroma).
Allergener: gluten, mælk, sennep, sesam, soja, sulfit, æg.
Laktosfri, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1810 | 1177 | |
| Energi (kcal) | 432 | 281 | |
| Fedt (g) | 12 | 8 | 25 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 6,0 | 3,9 | |
| Kulhydrater (g) | 71 | 46 | 67 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 3,8 | 2,5 | |
| Kostfibre (g) | 2,5 | 1,6 | |
| Protein (g) | 8 | 5 | 7 |
| Salt (g) | 1,8 | 1,2 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <10³ / g | ||
| Coliforme | <10 / g | ||
| E. coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mug og gær | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 21,5 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |