Ingredienti
(Hvetemel, palmefett, glukose og fruktosesirup, sukker, salt, natrium- og ammoniumbikarbonat, emulgator (solsikkelecitin), antioksidanter (natrium matabisulfitt og askorbinsyre), aroma).
Allergene: glutine, latte, senape, sesamo, soia, solfiti, uovo.
Senza lattosio, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1810 | 1177 | |
| Energia (kcal) | 432 | 281 | |
| Grassi (g) | 12 | 8 | 25 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 6,0 | 3,9 | |
| Carboidrati (g) | 71 | 46 | 67 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 3,8 | 2,5 | |
| Fibre alimentari (g) | 2,5 | 1,6 | |
| Proteina (g) | 8 | 5 | 7 |
| Sale (g) | 1,8 | 1,2 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10³ / g | ||
| Coliformi | <10 / g | ||
| E-coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Muffe e lieviti | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 21,5 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |