Zutaten
(Hvetemel, palmefett, glukose og fruktosesirup, sukker, salt, natrium- og ammoniumbikarbonat, emulgator (solsikkelecitin), antioksidanter (natrium matabisulfitt og askorbinsyre), aroma).
Allergene: Eier, Gluten, Milch, Senf, Sesam, Soja, Sulfit.
Laktosefrei, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1810 | 1177 | |
| Energie (kcal) | 432 | 281 | |
| Fett (g) | 12 | 8 | 25 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,0 | 3,9 | |
| Kohlenhydrate (g) | 71 | 46 | 67 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 3,8 | 2,5 | |
| Ballaststoffe (g) | 2,5 | 1,6 | |
| Protein (g) | 8 | 5 | 7 |
| Salz (g) | 1,8 | 1,2 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <10³ / g | ||
| Coliforme | <10 / g | ||
| E. coli | 0 / 25 g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Schimmel und hefe | <10² / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 25 g |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 21,5 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |