Ingredienser
Peanøtter 97%, riskliolje 2%, salt. Kan inneholde spor av trenøtter, soya, hvete og sennep.
Allergener: nøtter, peanøtter.
Glutenfri, Laktosefri, Melkefri, Vegan, Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2481 | 1241 | |
| Energi (kcal) | 593 | 296 | |
| Fett (g) | 47 | 24 | 74 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 10,0 | 5,0 | |
| Karbohydrater (g) | 10 | 5 | 7 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 4,7 | 2,4 | |
| Kostfiber (g) | 9,7 | 4,9 | |
| Protein (g) | 28 | 14 | 19 |
| Salt (g) | 0,7 | 0,4 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | ≤ 5 × 10³ cfu / g | ||
| Koliforme | < 3 mpn / g | ||
| E-Coli | ≤ 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mugg og gjær | ≤ 100 cfu / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 0,1 g | ||
| Staphylococcus aureus / stafylokokker | 0 / 0,1 g |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |