Ingrediënten
(peanøtter 97%, riskliolje 2%, salt. Kan inneholde spor av trenøtter, soya, hvete og sennep).
Allergenen: noten, pinda's.
Glutenvrij, Lactosevrij, Melkvrij, Vegan, Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2481 | 1241 | |
| Energie (kcal) | 593 | 296 | |
| Vet (g) | 47 | 24 | 74 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 10,0 | 5,0 | |
| Koolhydraten (g) | 10 | 5 | 7 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 4,7 | 2,4 | |
| Vezels (g) | 9,7 | 4,9 | |
| Eiwitten (g) | 28 | 14 | 19 |
| Zout (g) | 0,7 | 0,4 |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | ≤ 5 × 10³ cfu / g | ||
| Coliformen | < 3 mpn / g | ||
| E-coli | ≤ 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Schimmels en gisten | ≤ 100 cfu / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 0,1 g | ||
| Staphylococcus aureus / stafylokokken | 0 / 0,1 g |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |