Ainekset
(peanøtter 97%, riskliolje 2%, salt. Kan inneholde spor av trenøtter, soya, hvete og sennep).
Allergeenit: maapähkinät, pähkinät.
Gluteeniton, Kasvissyöjän, Laktoositon, Maidoton, Vegaani
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2481 | 1241 | |
| Energia (kcal) | 593 | 296 | |
| Rasva (g) | 47 | 24 | 74 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 10,0 | 5,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 10 | 5 | 7 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 4,7 | 2,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 9,7 | 4,9 | |
| Proteiini (g) | 28 | 14 | 19 |
| Suola (g) | 0,7 | 0,4 |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | ≤ 5 × 10³ cfu / g | ||
| Koliformiset | < 3 mpn / g | ||
| E-coli | ≤ 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Hometta ja hiiva | ≤ 100 cfu / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 0,1 g | ||
| Staphylococcus aureus / stafylokokki | 0 / 0,1 g |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Prosentti | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |