Ingrédients
(peanøtter 97%, riskliolje 2%, salt. Kan inneholde spor av trenøtter, soya, hvete og sennep).
Allergènes: cacahuètes, noix.
Sans gluten, Sans lactose, Sans lait, Végétalien, Végétarien
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2481 | 1241 | |
| Énergie (kcal) | 593 | 296 | |
| Graisse (g) | 47 | 24 | 74 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 10,0 | 5,0 | |
| Glucides (g) | 10 | 5 | 7 |
| ↳ Dont sucres (g) | 4,7 | 2,4 | |
| Fibres alimentaires (g) | 9,7 | 4,9 | |
| Protéine (g) | 28 | 14 | 19 |
| Sel (g) | 0,7 | 0,4 |
Exigences microbiologiques
| Microorganismes | Cible (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. méthode |
|---|---|---|---|
| Total | ≤ 5 × 10³ cfu / g | ||
| Coliformes | < 3 mpn / g | ||
| E-coli | ≤ 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Moisissures et les levures | ≤ 100 cfu / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 0,1 g | ||
| Staphylococcus aureus / staphylocoques | 0 / 0,1 g |
Tableau Meursing
| Amidon | Sucre | Protéines du lait | Matière grasse du lait | |
|---|---|---|---|---|
| Grammes | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pour cent | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |