Ingredienser
(peanøtter 97%, riskliolje 2%, salt. Kan inneholde spor av trenøtter, soya, hvete og sennep).
Allergener: jordnötter, nötter.
Glutenfri, Laktosfri, Mjölkfri, Vegan, Vegetarisk
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2481 | 1241 | |
| Energi (kcal) | 593 | 296 | |
| Fett (g) | 47 | 24 | 74 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 10,0 | 5,0 | |
| Kolhydrater (g) | 10 | 5 | 7 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 4,7 | 2,4 | |
| Kostfiber (g) | 9,7 | 4,9 | |
| Protein (g) | 28 | 14 | 19 |
| Salt (g) | 0,7 | 0,4 |
Mikrobiologiska krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metod |
|---|---|---|---|
| Totalt | ≤ 5 × 10³ cfu / g | ||
| Koliform | < 3 mpn / g | ||
| E-coli | ≤ 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g | ||
| Mögel och jäst | ≤ 100 cfu / g | ||
| Clostridium perfringens | 0 / 0,1 g | ||
| Staphylococcus aureus / stafylokocker | 0 / 0,1 g |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |