Pulled Pork med ris (soya/soja)
Drops/Candy, Rosiner/russin, Energidrikk/-dryck, Steak bar, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett.
Glutenfri, Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 308 g
Brutto: 339 g
Vann-/vattenbehov: 7,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1685 | 5191 | |
| Energi (kcal) | 403 | 1240 | |
| Fett (g) | 11 | 33 | 24 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 1,7 | 5,2 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 62 | 191 | 63 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 34,5 | 106,1 | |
| Kostfiber (g) | 3 | 8 | |
| Protein (g) | 13 | 39 | 13 |
| Salt (g) | 2,2 | 6,6 |
