Nyhtöpossua ja riisiä (soija)
Candy, Rusinat, Energiajuoma, Steak bar, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet.
Gluteeniton, Laktoositon, Maidoton
Paino
Netto: 308 g
Brutto: 339 g
Vedentarve: 7,0 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1685 | 5191 | |
| Energia (kcal) | 403 | 1240 | |
| Rasva (g) | 11 | 33 | 24 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1,7 | 5,2 | |
| Hiilihydraatit (g) | 62 | 191 | 63 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 34,5 | 106,1 | |
| Ravintokuitu (g) | 3 | 8 | |
| Proteiini (g) | 13 | 39 | 13 |
| Suola (g) | 2,2 | 6,6 |
