Kermaista pastaa possunlihalla ja yrteillä (gluteenia, laktoosi, maito)
Candy, Proteiinipatukka (gluteenia, pähkinät, soija), Energiajuoma, Steak bar, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet.
Paino
Netto: 289 g
Brutto: 321 g
Vedentarve: 6,4 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1818 | 5255 | |
| Energia (kcal) | 434 | 1255 | |
| Rasva (g) | 16 | 45 | 33 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5,0 | 14,5 | |
| Hiilihydraatit (g) | 57 | 164 | 53 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 29,5 | 85,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 2 | 7 | |
| Proteiini (g) | 15 | 43 | 14 |
| Suola (g) | 2,1 | 6,1 |
