Kremet pasta med svinekjøtt og urter / Cremet pasta med svinekød og urter / Krämig pasta med fläsk och örter (gluten, laktose/laktos, melk/mælk/mjölk)
Drops/Candy, Proteinbar (gluten, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Energidrikk/-dryck, Steak bar, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett.
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 289 g
Brutto: 321 g
Vann-/vattenbehov: 6,4 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1818 | 5255 | |
| Energi (kcal) | 434 | 1255 | |
| Fett (g) | 16 | 45 | 33 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5,0 | 14,5 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 57 | 164 | 53 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 29,5 | 85,4 | |
| Kostfiber (g) | 2 | 7 | |
| Protein (g) | 15 | 43 | 14 |
| Salt (g) | 2,1 | 6,1 |
