Pasta Provence (gluten)
Drops/Candy, Proteinbar (gluten, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Energidrikk/-dryck, Steak bar, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett.
Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 298 g
Brutto: 330 g
Vann-/vattenbehov: 7,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1766 | 5261 | |
| Energi (kcal) | 422 | 1257 | |
| Fett (g) | 12 | 36 | 27 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,9 | 8,8 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 58 | 173 | 58 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 28,2 | 84,0 | |
| Kostfiber (g) | 2 | 6 | |
| Protein (g) | 16 | 47 | 16 |
| Salt (g) | 2,2 | 6,5 |
