Pasta Provence (gluten)
Drops, Proteinbar (gluten, nøtter, soya), Energidrikk, Steak bar, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje).
Laktosefri, Melkefri
Vekt
Netto: 298 g
Brutto: 330 g
Vannbehov: 7,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1766 | 5261 | |
| Energi (kcal) | 422 | 1257 | |
| Fett (g) | 12 | 36 | 27 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,9 | 8,8 | |
| Karbohydrater (g) | 58 | 173 | 58 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 28,2 | 84,0 | |
| Kostfiber (g) | 2 | 6 | |
| Protein (g) | 16 | 47 | 16 |
| Salt (g) | 2,2 | 6,5 |
