Szarpana wieprzowina z ryżem (soja)
Landrynki, Rodzynki, Napój energetyczny, Steak bar, Łyżka, Chusteczka do dezynfekcji.
Bez glutenu, Bez laktozy, Bez mleka
Waga
Netto: 308 g
Brutto: 339 g
Zapotrzebowanie na wodę: 7,0 dl
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1685 | 5191 | |
| Energia (kcal) | 403 | 1240 | |
| Tłuszcz (g) | 11 | 33 | 24 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,7 | 5,2 | |
| Węglowodany (g) | 62 | 191 | 63 |
| ↳ W tym cukry (g) | 34,5 | 106,1 | |
| Błonnik (g) | 3 | 8 | |
| Białko (g) | 13 | 39 | 13 |
| Sól (g) | 2,2 | 6,6 |
