Porc effiloché au riz (soja)
Bonbons, Raisins secs, Boisson énergétique, Steak bar, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage).
Sans gluten, Sans lactose, Sans lait
Poids
Net: 308 g
Brut: 339 g
Besoin en eau: 7,0 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1685 | 5191 | |
| Énergie (kcal) | 403 | 1240 | |
| Graisse (g) | 11 | 33 | 24 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 1,7 | 5,2 | |
| Glucides (g) | 62 | 191 | 63 |
| ↳ Dont sucres (g) | 34,5 | 106,1 | |
| Fibres alimentaires (g) | 3 | 8 | |
| Protéine (g) | 13 | 39 | 13 |
| Sel (g) | 2,2 | 6,6 |
