Burrito Bowl (seler)
Landrynki, Rodzynki, Napój energetyczny, Dark Chocolate (mleko, soja), Steak bar, Łyżka, Chusteczka do dezynfekcji.
Bez glutenu, Bez laktozy
Waga
Netto: 310 g
Brutto: 342 g
Zapotrzebowanie na wodę: 6,4 dl
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1717 | 5324 | |
| Energia (kcal) | 410 | 1272 | |
| Tłuszcz (g) | 13 | 41 | 30 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,3 | 13,5 | |
| Węglowodany (g) | 60 | 185 | 59 |
| ↳ W tym cukry (g) | 35,8 | 110,9 | |
| Błonnik (g) | 4 | 12 | |
| Białko (g) | 12 | 36 | 12 |
| Sól (g) | 1,5 | 4,6 |
