Chili con Carne (soja)
Dark Chocolate (mleko, soja), Owoce suszone (siarczek), Napój energetyczny, Steak bar, Zupa owocowa (siarczek), Łyżka, Chusteczka do dezynfekcji, Guma do żucia, Kawa.
Bez glutenu, Bez laktozy
Waga
Netto: 338 g
Brutto: 372 g
Zapotrzebowanie na wodę: 9,0 dl
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1706 | 5762 | |
| Energia (kcal) | 407 | 1376 | |
| Tłuszcz (g) | 16 | 53 | 35 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5,5 | 18,7 | |
| Węglowodany (g) | 51 | 173 | 51 |
| ↳ W tym cukry (g) | 29,9 | 101,1 | |
| Błonnik (g) | 7,4 | 25,1 | |
| Białko (g) | 13 | 45 | 13 |
| Sól (g) | 2,2 | 7,4 |
