Szarpana wieprzowina z ryżem (soja)
Baton energetyczny (gluten, laktoza, mleko, orzechy, soja), Baton proteinowy (gluten, orzechy, soja), Owoce suszone (siarczek), Napój energetyczny, Steak bar, Łyżka, Chusteczka do dezynfekcji, Guma do żucia, Kawa.
Waga
Netto: 336 g
Brutto: 371 g
Zapotrzebowanie na wodę: 9,0 dl
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1685 | 5660 | |
| Energia (kcal) | 403 | 1352 | |
| Tłuszcz (g) | 12 | 40 | 27 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3,0 | 10,2 | |
| Węglowodany (g) | 57 | 191 | 57 |
| ↳ W tym cukry (g) | 28,1 | 94,5 | |
| Błonnik (g) | 3,2 | 10,7 | |
| Białko (g) | 15 | 52 | 16 |
| Sól (g) | 2,2 | 7,4 |
