Pulled Pork mit Reis (Soja)
Energieriegel (Gluten, Laktose, Milch, Nüsse, Soja), Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Kaffee.
Gewicht
Netto: 336 g
Brutto: 371 g
Wasserbedarf: 9,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1685 | 5660 | |
| Energie (kcal) | 403 | 1352 | |
| Fett (g) | 12 | 40 | 27 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,0 | 10,2 | |
| Kohlenhydrate (g) | 57 | 191 | 57 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 28,1 | 94,5 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,2 | 10,7 | |
| Protein (g) | 15 | 52 | 16 |
| Salz (g) | 2,2 | 7,4 |
