Chili con carne (Soja)
Dark Chocolate (Milch, Soja), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, Steak bar, Fruchtsuppe (Sulfit), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Kaffee.
Glutenfrei, Laktosefrei
Gewicht
Netto: 338 g
Brutto: 372 g
Wasserbedarf: 9,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1706 | 5762 | |
| Energie (kcal) | 407 | 1376 | |
| Fett (g) | 16 | 53 | 35 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,5 | 18,7 | |
| Kohlenhydrate (g) | 51 | 173 | 51 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 29,9 | 101,1 | |
| Ballaststoffe (g) | 7,4 | 25,1 | |
| Protein (g) | 13 | 45 | 13 |
| Salz (g) | 2,2 | 7,4 |
