Chili con Carne (soia)
Dark Chocolate (latte, soia), Frutta secca (solfiti), Bevanda energetica, Steak bar, Zuppa di frutta (solfiti), Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Gomma da masticare, Caffè.
Senza glutine, Senza lattosio
Peso
Netto: 338 g
Lordo: 372 g
Fabbisogno di acqua: 9,0 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1706 | 5762 | |
| Energia (kcal) | 407 | 1376 | |
| Grassi (g) | 16 | 53 | 35 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 5,5 | 18,7 | |
| Carboidrati (g) | 51 | 173 | 51 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 29,9 | 101,1 | |
| Fibre alimentari (g) | 7,4 | 25,1 | |
| Proteina (g) | 13 | 45 | 13 |
| Sale (g) | 2,2 | 7,4 |
