Chili con carne (soja)
Dark Chocolate (lait, soja), Fruits secs (sulfite), Boisson énergétique, Steak bar, Soupe de fruits (sulfite), Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Chewing-gum, Café.
Sans gluten, Sans lactose
Poids
Net: 338 g
Brut: 372 g
Besoin en eau: 9,0 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1706 | 5762 | |
| Énergie (kcal) | 407 | 1376 | |
| Graisse (g) | 16 | 53 | 35 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 5,5 | 18,7 | |
| Glucides (g) | 51 | 173 | 51 |
| ↳ Dont sucres (g) | 29,9 | 101,1 | |
| Fibres alimentaires (g) | 7,4 | 25,1 | |
| Protéine (g) | 13 | 45 | 13 |
| Sel (g) | 2,2 | 7,4 |
