Chili con Carne (soja)
(Dark Chocolate) (leche, soja), (Tørket frukt) (), (Energidrikk), Steak bar, (Fruktsuppe) (), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), (Kaffe).
Sin gluten, Sin lactosa
Peso
Neto: 338 g
Brúttó: 372 g
Necesidad de agua: 9,0 dl
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1706 | 5762 | |
| Energía (kcal) | 407 | 1376 | |
| Grasa (g) | 16 | 53 | 35 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 5,5 | 18,7 | |
| Carboidratos (g) | 51 | 173 | 51 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 29,9 | 101,1 | |
| Fibra (g) | 7,4 | 25,1 | |
| Proteínas (g) | 13 | 45 | 13 |
| Sal (g) | 2,2 | 7,4 |
