Pulled Pork con riso (soia)
Barretta energetica (glutine, latte, lattosio, noci, soia), Barretta proteica (glutine, noci, soia), Frutta secca (solfiti), Bevanda energetica, Steak bar, Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Gomma da masticare, Caffè.
Peso
Netto: 336 g
Lordo: 371 g
Fabbisogno di acqua: 9,0 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1685 | 5660 | |
| Energia (kcal) | 403 | 1352 | |
| Grassi (g) | 12 | 40 | 27 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 3,0 | 10,2 | |
| Carboidrati (g) | 57 | 191 | 57 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 28,1 | 94,5 | |
| Fibre alimentari (g) | 3,2 | 10,7 | |
| Proteina (g) | 15 | 52 | 16 |
| Sale (g) | 2,2 | 7,4 |
