Dregið Svínakjöt með hrísgrjónum (soja)
(Energibar) (glúten, hnetur, laktósi, mjólk, soja), (Proteinbar) (glúten, hnetur, soja), (Tørket frukt) (súlfít), (Energidrikk), Steak bar, (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), (Kaffe).
þyngd
Nettó: 336 g
Brúttó: 371 g
Vatnsþörf: 9,0 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1685 | 5660 | |
| Orka (kcal) | 403 | 1352 | |
| Fita (g) | 12 | 40 | 27 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 3,0 | 10,2 | |
| Kolvetni (g) | 57 | 191 | 57 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 28,1 | 94,5 | |
| Trefjar (g) | 3,2 | 10,7 | |
| Prótin (g) | 15 | 52 | 16 |
| Salt (g) | 2,2 | 7,4 |
