Rindfleisch-Kartoffeleintopf
Gesalzene Erdnüsse (Erdnüsse, Nüsse), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, Dark Chocolate (Milch, Soja), Fruchtsuppe (Sulfit), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Kaffee.
Glutenfrei, Laktosefrei
Gewicht
Netto: 292 g
Brutto: 331 g
Wasserbedarf: 9,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1959 | 5717 | |
| Energie (kcal) | 468 | 1366 | |
| Fett (g) | 24 | 70 | 47 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,9 | 17,1 | |
| Kohlenhydrate (g) | 47 | 138 | 41 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 29,6 | 86,3 | |
| Ballaststoffe (g) | 4,1 | 12,0 | |
| Protein (g) | 14 | 40 | 12 |
| Salz (g) | 1,7 | 4,8 |
