Lapskaus
Saltede peanøtter (nøtter, peanøtter), Tørket frukt (sulfitt), Energidrikk, Dark Chocolate (melk, soya), Fruktsuppe (sulfitt), Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Tyggegummi, Kaffe.
Glutenfri, Laktosefri
Vekt
Netto: 292 g
Brutto: 331 g
Vannbehov: 9,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1959 | 5717 | |
| Energi (kcal) | 468 | 1366 | |
| Fett (g) | 24 | 70 | 47 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5,9 | 17,1 | |
| Karbohydrater (g) | 47 | 138 | 41 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 29,6 | 86,3 | |
| Kostfiber (g) | 4,1 | 12,0 | |
| Protein (g) | 14 | 40 | 12 |
| Salt (g) | 1,7 | 4,8 |
