Pollo al curry (glutine, senape)
Biscotti d'avena (glutine, noci, soia), Barretta proteica (glutine, noci, soia), Bevanda al cioccolato (latte, lattosio), Bevanda energetica, Crema di noci (arachidi, noci), Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Gomma da masticare, Caffè.
Peso
Netto: 329 g
Lordo: 364 g
Fabbisogno di acqua: 7,0 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1936 | 6366 | |
| Energia (kcal) | 462 | 1520 | |
| Grassi (g) | 17 | 57 | 35 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 5,1 | 16,7 | |
| Carboidrati (g) | 59 | 193 | 52 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 27,0 | 88,7 | |
| Fibre alimentari (g) | 3,0 | 9,8 | |
| Proteina (g) | 16 | 52 | 14 |
| Sale (g) | 1,5 | 4,8 |
