Kjúklingur í karrí (glúten, sinnep)
(Havrekjeks) (glúten, hnetur, soja), (Proteinbar) (glúten, hnetur, soja), (Sjokoladedrikk) (laktósi, mjólk), (Energidrikk), (Nøttekrem) (hnetur, jarðhnetur), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), (Kaffe).
þyngd
Nettó: 329 g
Brúttó: 364 g
Vatnsþörf: 7,0 dl
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | Orka % | |
|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1936 | 6366 | |
| Orka (kcal) | 462 | 1520 | |
| Fita (g) | 17 | 57 | 35 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 5,1 | 16,7 | |
| Kolvetni (g) | 59 | 193 | 52 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 27,0 | 88,7 | |
| Trefjar (g) | 3,0 | 9,8 | |
| Prótin (g) | 16 | 52 | 14 |
| Salt (g) | 1,5 | 4,8 |
