Kylling kurry (gluten, sennep)
Havrekiks (gluten, nødder, soja), Proteinbar (gluten, nødder, soja), Chokolade drikke (laktose, mælk), Energidrik, Nøddecreme (jordnødder, nødder), Skje, Desinficerende serviet, Tyggegummi, (Kaffe).
Vægt
Net: 329 g
Brutto: 364 g
Vandbehov: 7,0 dl
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1936 | 6366 | |
| Energi (kcal) | 462 | 1520 | |
| Fedt (g) | 17 | 57 | 35 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 5,1 | 16,7 | |
| Kulhydrater (g) | 59 | 193 | 52 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 27,0 | 88,7 | |
| Kostfibre (g) | 3,0 | 9,8 | |
| Protein (g) | 16 | 52 | 14 |
| Salt (g) | 1,5 | 4,8 |
