Ingredienser
(sukker, skummetmelk, fettredusert kakao 10%, glukosesirup, maltodekstrin, herdet kokosolje, salt, melkeprotein, stabilisator (kaliumfosfat), aroma).
Allergener: laktose, mælk.
Glutenfri, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | I 100 g færdigt produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1630 | 554 | 237 | |
| Energi (kcal) | 389 | 132 | 57 | |
| Fedt (g) | 4 | 1 | 0,6 | 10 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 4,4 | 1,5 | 0,6 | |
| Kulhydrater (g) | 75 | 26 | 10,9 | 79 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 70,0 | 23,8 | 10,2 | |
| Kostfibre (g) | 2,6 | 0,9 | 0,4 | |
| Protein (g) | 10 | 3 | 1,4 | 10 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <5000 | <50000 | |
| E. coli | <10 | ||
| Bacillus cereus | <100 | 1000 | |
| Salmonella | Neg. in 25 g | ||
| Enterobacteriaceae | <100 | ||
| Clostridium perfringens | <100 | 1000 |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,0 | 23,9 | 3,3 | 1,5 |
| Procent | 0,0 | 70,3 | 9,7 | 4,4 |