Zutaten
(sukker, skummetmelk, fettredusert kakao 10%, glukosesirup, maltodekstrin, herdet kokosolje, salt, melkeprotein, stabilisator (kaliumfosfat), aroma).
Allergene: Laktose, Milch.
Glutenfrei, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Pro 100 g Fertigprodukt | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1630 | 554 | 237 | |
| Energie (kcal) | 389 | 132 | 57 | |
| Fett (g) | 4 | 1 | 0,6 | 10 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,4 | 1,5 | 0,6 | |
| Kohlenhydrate (g) | 75 | 26 | 10,9 | 79 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 70,0 | 23,8 | 10,2 | |
| Ballaststoffe (g) | 2,6 | 0,9 | 0,4 | |
| Protein (g) | 10 | 3 | 1,4 | 10 |
| Salz (g) | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <5000 | <50000 | |
| E. coli | <10 | ||
| Bacillus cereus | <100 | 1000 | |
| Salmonella | Neg. in 25 g | ||
| Enterobacteriaceae | <100 | ||
| Clostridium perfringens | <100 | 1000 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,0 | 23,9 | 3,3 | 1,5 |
| Prozent | 0,0 | 70,3 | 9,7 | 4,4 |