Kyckling curry (gluten, senap)
Havre kex (gluten, nötter, soja), Protein bar (gluten, nötter, soja), Chokladdryck (laktos, mjölk), Energidryck, Nöt-creme (jordnötter, nötter), Skje, Desinfektionsduk, Tuggummi, (Kaffe).
Vikt
Netto: 329 g
Brutto: 364 g
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1936 | 6366 | |
| Energi (kcal) | 462 | 1520 | |
| Fett (g) | 17 | 57 | 35 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 5,1 | 16,7 | |
| Kolhydrater (g) | 59 | 193 | 52 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 27,0 | 88,7 | |
| Kostfiber (g) | 3,0 | 9,8 | |
| Protein (g) | 16 | 52 | 14 |
| Salt (g) | 1,5 | 4,8 |
